rireki2014
やしおスケートパーク開催履歴(2014年)
2014年は第10回(1月5日)~第32回(12月28日)まで、計23回開催しました。
予定・開催履歴に戻る/2017年の開催履歴/2016年の開催履歴/2015年の開催履歴/2013年の開催履歴
| 第32回 | 2014 | 12 | 28 | 6 | 9 | 7 | 22 | 656 | 開催(第5週特別開催) |
| 第31回 | 21 | 7 | 10 | 9 | 26 | 634 | 開催 | ||
| 第30回 | 7 | 7 | 11 | 12 | 30 | 608 | 開催・累積参加者600人突破! | ||
| 第29回 | 11 | 16 | 10 | 17 | 15 | 42 | 578 | 開催・参加人数記録更新! | |
| 第--回 | 2 | - | - | - | 0 | 536 | JISSAスラローム選手権 | ||
| 第28回 | 10 | 26 | 11 | 6 | 10 | 27 | 536 | 開催 | |
| 第27回 | 12 | 8 | 18 | 10 | 36 | 509 | 開催・累積参加者500人突破! | ||
| 第--回 | 5 | - | - | - | 0 | 473 | 台風18号接近・雨天中止 | ||
| 第26回 | 9 | 14 | 8 | 10 | 8 | 26 | 473 | 開催 | |
| 第--回 | 7 | - | - | - | 0 | 447 | 雨天中止 | ||
| 第25回 | 8 | 31 | 3 | 8 | 5 | 16 | 447 | 開催 | |
| 第24回 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 431 | 開催 | ||
| 第23回 | 3 | 5 | 28 | 4 | 37 | 414 | 開催・累積参加者400人突破! | ||
| 第22回 | 7 | 20 | 6 | 8 | 7 | 21 | 377 | 開催 | |
| 第21回 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 356 | 開催 | ||
| 第--回 | 6 | 29 | - | - | - | 0 | 347 | 雨天中止 | |
| 第20回 | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | 347 | 開催 | ||
| 第19回 | 1 | 6 | 11 | 11 | 28 | 337 | 開催・昼食交流会 | ||
| 第18回 | 5 | 18 | 6 | 5 | 5 | 16 | 309 | 開催・累積参加者300人突破! | |
| 第17回 | 4 | 6 | 6 | 9 | 21 | 293 | 開催 | ||
| 第16回 | 4 | 20 | 6 | 4 | 6 | 16 | 272 | 開催 | |
| 第--回 | 6 | - | - | - | 0 | 256 | 雨天中止 | ||
| 第--回 | 3 | 30 | - | - | - | 0 | 256 | 雨天中止 | |
| 第15回 | 23 | 6 | 5 | 6 | 17 | 256 | 3/2の予備日として開催 | ||
| 第14回 | 16 | 4 | 7 | 10 | 21 | 239 | 開催 | ||
| 第--回 | 9 | - | - | - | 0 | 218 | JISSA共催イベント | ||
| 第--回 | 2 | - | - | - | 0 | 218 | 雨天中止 | ||
| 第13回 | 2 | 23 | 6 | 5 | 6 | 17 | 218 | 2/16の予備日として開催 | |
| 第--回 | 16 | - | - | - | 0 | 201 | 大雪のため2/23に延期 | ||
| 第--回 | 9 | - | - | - | 0 | 201 | インライントライアル・雪で延期 | ||
| 第12回 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 201 | 開催・累積参加者200人突破! | ||
| 第11回 | 1 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 189 | 開催 | |
| 第10回 | 5 | 6 | 2 | 6 | 14 | 170 | 開催 |
| 2014年 | 2013年 | |||
| 開催 | 23回 | 開催 | 9回 | |
| 累積参 加者数 | 500人 | 累積参 加者数 | 156人 | |
| 延べ参 加者数 | 平均参 加者数 | 延べ参 加者数 | 平均参 加者数 | |
| スタッフ | 142人 | 5.9人 | 54人 | 2.3人 |
| 一般 | 192人 | 8.0人 | 61人 | 2.5人 |
| 子ども | 166人 | 6.9人 | 41人 | 1.7人 |
| 合計 | 500人 | 20.8人 | 156人 | 6.5人 |



