過去の履歴
やしおスケートパーク開催履歴(2015)
| 日付 | 実績 | 大人 | 子ども | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/1/4 | 開催 | 16 | 8 | 24 |
| 2015/1/18 | 開催 | 25 | 14 | 39 |
| 2015/2/1 | 開催 | 19 | 11 | 30 |
| 2015/2/15 | 開催 | 22 | 12 | 34 |
| 2015/3/1 | 開催 | 9 | 7 | 16 |
| 2015/3/15 | 開催 | 15 | 6 | 21 |
| 2015/4/5 | 中止 | |||
| 2015/4/12 | 開催 | 12 | 5 | 17 |
| 2015/4/19 | 開催 | 16 | 14 | 30 |
| 2015/5/3 | 開催 | 20 | 13 | 33 |
| 2015/5/17 | 開催 | 27 | 17 | 44 |
| 2015/6/7 | 開催 | 24 | 10 | 34 |
| 2015/6/21 | 中止 | |||
| 2015/6/28 | 開催 | 17 | 6 | 23 |
| 2015/7/5 | 中止 | |||
| 2015/7/12 | 開催 | 21 | 7 | 28 |
| 2015/7/19 | 開催 | 20 | 9 | 29 |
| 2015/8/2 | 開催 | 12 | 2 | 14 |
| 2015/8/16 | 開催 | 15 | 8 | 23 |
| 2015/9/6 | 開催 | 28 | 8 | 36 |
| 2015/10/4 | 開催 | 12 | 5 | 17 |
| 2015/10/25 | 開催 | 14 | 6 | 20 |
| 2015/11/1 | 開催 | 22 | 15 | 37 |
| 2015/11/15 | 中止 | |||
| 2015/11/22 | 開催 | 16 | 11 | 27 |
| 2015/12/6 | 開催 | 18 | 12 | 30 |
| 2015/12/20 | 開催 | 21 | 10 | 31 |
以上



