過去の履歴
やしおスケートパーク開催履歴(2019)
| 日付 | 実績 | 大人 | 子ども | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/1/6 | 開催 | 19 | 15 | 34 |
| 2019/1/20 | 開催 | 18 | 15 | 33 |
| 2019/2/3 | 開催 | 25 | 14 | 39 |
| 2019/2/17 | 開催 | 21 | 23 | 44 |
| 2019/3/10 | 開催 | 42 | 40 | 82 |
| 2019/3/17 | 開催 | 18 | 12 | 30 |
| 2019/4/7 | 開催 | 23 | 15 | 38 |
| 2019/4/14 | 開催 | 20 | 9 | 29 |
| 2019/5/5 | 開催 | 25 | 23 | 48 |
| 2019/5/19 | 開催 | 21 | 19 | 40 |
| 2019/6/2 | 開催 | 20 | 15 | 35 |
| 2019/6/16 | 開催 | 35 | 35 | 70 |
| 2019/7/21 | 開催 | 26 | 21 | 47 |
| 2019/8/4 | 開催 | 20 | 10 | 30 |
| 2019/8/11 | 開催 | 11 | 9 | 20 |
| 2019/8/25 | 開催 | 16 | 10 | 26 |
| 2019/9/1 | 開催 | 16 | 11 | 27 |
| 2019/9/15 | 開催 | 20 | 14 | 34 |
| 2019/9/29 | 開催 | 21 | 17 | 38 |
| 2019/10/20 | 開催 | 10 | 6 | 16 |
| 2019/11/10 | 開催 | 29 | 18 | 47 |
| 2019/11/17 | 開催 | 39 | 35 | 74 |
| 2019/12/1 | 開催 | 22 | 20 | 42 |
| 2019/12/15 | 開催 | 20 | 18 | 38 |
| 2019/12/29 | 開催 | 25 | 21 | 46 |
以上



